Hitung Pajak Penghasilan Final Pasal 4(2) — sewa, konstruksi, pengalihan tanah, dan lainnya
| Jenis Penghasilan | Tarif |
|---|---|
| Hadiah Undian | 25% |
| Dividen yang Diterima Orang Pribadi | 10% |
| Persewaan Tanah dan/atau Bangunan | 10% |
| Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan | 2,5% |
| → Rumah Susun Sederhana | 1% |
| → Kepada Pemerintah/BUMN/BUMD (penugasan khusus) | 0% |
| Jasa Pekerjaan Konstruksi (SBU Kecil / SKK Perseorangan) | 1,75% |
| Jasa Pekerjaan Konstruksi (tidak memiliki SBU/SKK) | 4% |
| Jasa Pekerjaan Konstruksi (SBU Menengah/Besar) | 2,65% |
| Jasa Konstruksi Terintegrasi (memiliki SBU) | 2,65% |
| Jasa Konstruksi Terintegrasi (tidak memiliki SBU) | 4% |
| Jasa Konsultansi Konstruksi (SBU Kecil / SKK Perseorangan) | 3,5% |
| Jasa Konsultansi Konstruksi (tidak memiliki SBU/SKK) | 6% |
Belum ada kalkulasi.
Hasil hitung akan muncul di sini.